Einsätze 2025
| November | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 27 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 09:59 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: App, Pager, Telefonkonferenz Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 27 | 27.11.2025 | 09:59 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Technische Hilfeleistung | App, Pager, Telefonkonferenz | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
| Nummer: 26 Datum: 26.11.2025 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Austr Treibstoff/Heizoel Kanal/Gewässer Einsatzart: Oelwehr Alarmierungsart: App, Pager, Telefonkonferenz Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsgruppenfahrzeug / Elsau 15, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: AWEL, Polizei, Saugwagen | 26 | 26.11.2025 | 16:40 | Einsatzmeldung: Austr Treibstoff/Heizoel Kanal/Gewässer | Oelwehr | App, Pager, Telefonkonferenz | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsgruppenfahrzeug / Elsau 15, Personentransporter / Elsau 22 | AWEL, Polizei, Saugwagen | |||||||||
| Nummer: 25 Datum: 07.11.2025 Uhrzeit: 21:58 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Einsatzart: Verkehrsregelung Alarmierungsart: App, Pager, Telefonkonferenz Fahrzeuge: Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsgruppenfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: Abschleppdienst, Polizei | 25 | 07.11.2025 | 21:58 | Einsatzmeldung: Verkehrsregelung | Verkehrsregelung | App, Pager, Telefonkonferenz | Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsgruppenfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | Abschleppdienst, Polizei | |||||||||
| Nummer: 24 Datum: 04.11.2025 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Gasmeldeanlage autom. Alarm Einsatzart: Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23 Weitere Kräfte: | 24 | 04.11.2025 | 11:19 | Einsatzmeldung: Gasmeldeanlage autom. Alarm | App, Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23 | |||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 23 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 23 | 23.10.2025 | 17:07 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Elementarereignis | App, Pager | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
| Nummer: 22 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast (Unwetter) Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 22 | 23.10.2025 | 15:05 | Einsatzmeldung: Baum/Ast (Unwetter) | Elementarereignis | App, Pager | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
| Nummer: 21 Datum: 06.10.2025 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Traghilfe Rettungsdienst Einsatzart: Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Privat PW Weitere Kräfte: RTW - Rettungswagen | 21 | 06.10.2025 | 15:58 | Einsatzmeldung: Traghilfe Rettungsdienst | Telefonkonferenz | Privat PW | RTW - Rettungswagen | ||||||||||
| September | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 20 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Verkehrsgruppenfahrzeug / Elsau 15, Privat PW Weitere Kräfte: Polizei | 20 | 03.09.2025 | 11:19 | Einsatzmeldung: Verkehrsregelung | Technische Hilfeleistung | Pager | Verkehrsgruppenfahrzeug / Elsau 15, Privat PW | Polizei | |||||||||
| August | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 19 Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 08:17 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 Weitere Kräfte: Polizei | 19 | 16.08.2025 | 08:17 | Einsatzmeldung: BMA | Feuer | Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 | Polizei | |||||||||
| Nummer: 18 Datum: 13.08.2025 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Vollbrand Gebäude! Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Fahrzeuge: Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 Weitere Kräfte: | 18 | 13.08.2025 | 12:15 | Einsatzmeldung: Vollbrand Gebäude! | Feuer | Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 | |||||||||||
| Nummer: 17 Datum: 01.08.2025 Uhrzeit: 09:14 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Kleintier Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Privat PW Weitere Kräfte: | 17 | 01.08.2025 | 09:14 | Einsatzmeldung: Kleintier | Technische Hilfeleistung | Telefonkonferenz | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Privat PW | ||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 16 Datum: 22.07.2025 Uhrzeit: 14:19 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: eingeschl. Person Lift Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Fahrzeuge: Privat PW Weitere Kräfte: | 16 | 22.07.2025 | 14:19 | Einsatzmeldung: eingeschl. Person Lift | Technische Hilfeleistung | Privat PW | |||||||||||
| Nummer: 15 Datum: 13.07.2025 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Gefahrgut chemisch Einsatzart: Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Privat PW Weitere Kräfte: NEF - Notarzt Einsatzfahrzeug, Polizei, RTW - Rettungswagen | 15 | 13.07.2025 | 16:30 | Einsatzmeldung: Gefahrgut chemisch | Pager | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Privat PW | NEF - Notarzt Einsatzfahrzeug, Polizei, RTW - Rettungswagen | ||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 14 Datum: 15.06.2025 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Privat PW Weitere Kräfte: | 14 | 15.06.2025 | 17:21 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Elementarereignis | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Privat PW | |||||||||||
| Nummer: 13 Datum: 01.06.2025 Uhrzeit: 20:51 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Fahrzeuge: Privat PW Weitere Kräfte: ADL - Autodrehleiter Stützpunkt | 13 | 01.06.2025 | 20:51 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Technische Hilfeleistung | Privat PW | ADL - Autodrehleiter Stützpunkt | ||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 12 Datum: 21.05.2025 Uhrzeit: 18:40 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Privat PW Weitere Kräfte: | 12 | 21.05.2025 | 18:40 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Technische Hilfeleistung | Telefonkonferenz | Privat PW | ||||||||||
| April | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 11 Datum: 05.04.2025 Uhrzeit: 14:44 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Brand einer Thuja Hecke Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23 Weitere Kräfte: Polizei | 11 | 05.04.2025 | 14:44 | Einsatzmeldung: Brand einer Thuja Hecke | Feuer | Pager | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23 | Polizei | |||||||||
| März | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 10 Datum: 30.03.2025 Uhrzeit: 08:33 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Katze auf dem Dach Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Privat PW Weitere Kräfte: | 10 | 30.03.2025 | 08:33 | Einsatzmeldung: Katze auf dem Dach | Technische Hilfeleistung | Telefonkonferenz | Privat PW | ||||||||||
| Nummer: 9 Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Brand Haufen/Baum/Gebüsch Einsatzart: Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23 Weitere Kräfte: | 9 | 06.03.2025 | 12:44 | Einsatzmeldung: Brand Haufen/Baum/Gebüsch | Pager | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23 | |||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 8 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 19:31 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: eingekl. Person PW Einsatzart: Strassenrettung Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: Abschleppdienst, Polizei, RTW - Rettungswagen | 8 | 21.02.2025 | 19:31 | Einsatzmeldung: eingekl. Person PW | Strassenrettung | Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter / Elsau 22 | Abschleppdienst, Polizei, RTW - Rettungswagen | |||||||||
| Nummer: 7 Datum: 13.02.2025 Uhrzeit: 07:41 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Oelspur Einsatzart: Oelwehr Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14 Weitere Kräfte: | 7 | 13.02.2025 | 07:41 | Einsatzmeldung: Oelspur | Oelwehr | Telefonkonferenz | Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14 | ||||||||||
| Nummer: 6 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Brand im EFH Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 Weitere Kräfte: Polizei | 6 | 11.02.2025 | 12:45 | Einsatzmeldung: Brand im EFH | Feuer | Pager | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 | Polizei | |||||||||
| Januar | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 5 Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 07:01 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Gewässerverschmutzung Einsatzart: Oelwehr Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Privat PW Weitere Kräfte: AWEL, Polizei, Saugbagger, Saugwagen | 5 | 21.01.2025 | 07:01 | Einsatzmeldung: Gewässerverschmutzung | Oelwehr | Pager, SMS | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Privat PW | AWEL, Polizei, Saugbagger, Saugwagen | |||||||||
| Nummer: 4 Datum: 09.01.2025 Uhrzeit: 19:34 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Personentransporter / Elsau 22, Privat PW Weitere Kräfte: | 4 | 09.01.2025 | 19:34 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Elementarereignis | Pager, SMS | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Personentransporter / Elsau 22, Privat PW | ||||||||||
| Nummer: 3 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 20:32 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 3 | 02.01.2025 | 20:32 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Elementarereignis | Telefonkonferenz | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
| Nummer: 2 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Bergung/Sicherung von Sachgütern Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 2 | 02.01.2025 | 15:23 | Einsatzmeldung: Bergung/Sicherung von Sachgütern | Elementarereignis | Telefonkonferenz | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
| Nummer: 1 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:27 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Brand im MFH Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 Weitere Kräfte: ADL - Autodrehleiter Stützpunkt, NEF - Notarzt Einsatzfahrzeug, Polizei, RTW - Rettungswagen | 1 | 01.01.2025 | 00:27 | Einsatzmeldung: Brand im MFH | Feuer | Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 | ADL - Autodrehleiter Stützpunkt, NEF - Notarzt Einsatzfahrzeug, Polizei, RTW - Rettungswagen | |||||||||
