Einsätze 2026
| Juli | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 17 Datum: 02.07.2026 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Öl Einsatzart: TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 17 | 02.07.2026 | 17:20 | Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Öl | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Telefonkonferenz | |||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 16 Datum: 29.06.2026 Uhrzeit: 20:28 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Öl Einsatzart: TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel Alarmierungsart: Fahrzeuge: Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 Weitere Kräfte: Flächenreiniger | 16 | 29.06.2026 | 20:28 | Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Öl | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 | Flächenreiniger | ||||||||||
| Nummer: 15 Datum: 29.06.2026 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Stützpunkteinsatz Einsatzart: Stützpunkteinsatz Alarmierungsart: App, Pager, Telefonkonferenz Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 Weitere Kräfte: ADL - Autodrehleiter Stützpunkt, Polizei, RTW - Rettungswagen | 15 | 29.06.2026 | 11:30 | Einsatzmeldung: Stützpunkteinsatz | Stützpunkteinsatz | App, Pager, Telefonkonferenz | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 | ADL - Autodrehleiter Stützpunkt, Polizei, RTW - Rettungswagen | |||||||||
| Nummer: 14 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 18:03 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Öl Einsatzart: TH 2 Austritt Betriebsstoff/Oel Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: Flächenreiniger | 14 | 28.06.2026 | 18:03 | Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Öl | TH 2 Austritt Betriebsstoff/Oel | App, Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter / Elsau 22 | Flächenreiniger | |||||||||
| Nummer: 13 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Öl Einsatzart: TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14 Weitere Kräfte: Flächenreiniger | 13 | 24.06.2026 | 14:30 | Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Öl | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Telefonkonferenz | Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14 | Flächenreiniger | |||||||||
| Nummer: 12 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Öl Einsatzart: TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel Alarmierungsart: Fahrzeuge: Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14 Weitere Kräfte: Flächenreiniger | 12 | 24.06.2026 | 10:00 | Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Öl | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14 | Flächenreiniger | ||||||||||
| Nummer: 11 Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Gefahrgut 1 Geruch Einsatzart: Gefahrgut 1 Geruch Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 11 | 18.06.2026 | 13:16 | Einsatzmeldung: Gefahrgut 1 Geruch | Gefahrgut 1 Geruch | Telefonkonferenz | |||||||||||
| Nummer: 10 Datum: 05.06.2026 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel Alarmierungsart: Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1 Weitere Kräfte: AWEL, Flächenreiniger, Polizei | 10 | 05.06.2026 | 12:00 | Einsatzmeldung: Ölspur | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Kommando Fahrzeug / Elsau 1 | AWEL, Flächenreiniger, Polizei | ||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 9 Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Defekte Wasserleitung im Gebäude Einsatzart: Technische Hilfeleistung 2 Alarmierungsart: Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: | 9 | 23.05.2026 | 15:37 | Einsatzmeldung: Defekte Wasserleitung im Gebäude | Technische Hilfeleistung 2 | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter / Elsau 22 | |||||||||||
| Nummer: 8 Datum: 21.05.2026 Uhrzeit: 08:54 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Dieselgeruch im Wald Einsatzart: TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel Alarmierungsart: Fahrzeuge: Privat PW Weitere Kräfte: | 8 | 21.05.2026 | 08:54 | Einsatzmeldung: Dieselgeruch im Wald | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Privat PW | |||||||||||
| März | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 7 Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 08:40 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Brand Gebäude Einsatzart: B 3 Brand Gebäude Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 Weitere Kräfte: ADL - Autodrehleiter Stützpunkt, Polizei, RTW - Rettungswagen | 7 | 29.03.2026 | 08:40 | Einsatzmeldung: Brand Gebäude | B 3 Brand Gebäude | App, Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 | ADL - Autodrehleiter Stützpunkt, Polizei, RTW - Rettungswagen | |||||||||
| Nummer: 6 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 10:25 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Oel Einsatzart: TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: Flächenreiniger, Polizei, Saugwagen | 6 | 21.03.2026 | 10:25 | Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Oel | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Telefonkonferenz | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter / Elsau 22 | Flächenreiniger, Polizei, Saugwagen | |||||||||
| Nummer: 5 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 10:14 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzart: B 2 Kleinbrand Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 Weitere Kräfte: | 5 | 14.03.2026 | 10:14 | Einsatzmeldung: Kleinbrand | B 2 Kleinbrand | App, Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 | ||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 4 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Geruch im Gebäude Einsatzart: Gefahrgut 1 Geruch Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 4 | 23.02.2026 | 17:23 | Einsatzmeldung: Geruch im Gebäude | Gefahrgut 1 Geruch | Telefonkonferenz | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
| Januar | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 3 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzart: B 2 Kleinbrand Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Privat PW Weitere Kräfte: | 3 | 30.01.2026 | 16:05 | Einsatzmeldung: Kleinbrand | B 2 Kleinbrand | App, Pager | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Privat PW | ||||||||||
| Nummer: 2 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 13:23 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Oel Einsatzart: TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Privat PW Weitere Kräfte: | 2 | 30.01.2026 | 13:23 | Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Oel | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Telefonkonferenz | Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Privat PW | ||||||||||
| Nummer: 1 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Brand Gebäude Einsatzart: B 3 Brand Gebäude Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12 Weitere Kräfte: Polizei, RTW - Rettungswagen | 1 | 17.01.2026 | 19:17 | Einsatzmeldung: Brand Gebäude | B 3 Brand Gebäude | App, Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12 | Polizei, RTW - Rettungswagen | |||||||||
