Einsätze 2026
| März | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 7 Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 08:40 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Brand Gebäude Einsatzart: B 3 Brand Gebäude Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 Weitere Kräfte: ADL - Autodrehleiter Stützpunkt, Polizei, RTW - Rettungswagen | 7 | 29.03.2026 | 08:40 | Einsatzmeldung: Brand Gebäude | B 3 Brand Gebäude | App, Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 | ADL - Autodrehleiter Stützpunkt, Polizei, RTW - Rettungswagen | |||||||||
| Nummer: 6 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 10:25 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Oel Einsatzart: TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: Flächenreiniger, Polizei, Saugwagen | 6 | 21.03.2026 | 10:25 | Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Oel | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Telefonkonferenz | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter / Elsau 22 | Flächenreiniger, Polizei, Saugwagen | |||||||||
| Nummer: 5 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 10:14 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzart: B 2 Kleinbrand Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 Weitere Kräfte: | 5 | 14.03.2026 | 10:14 | Einsatzmeldung: Kleinbrand | B 2 Kleinbrand | App, Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 | ||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 4 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Geruch im Gebäude Einsatzart: Gefahrgut 1 Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 4 | 23.02.2026 | 17:23 | Einsatzmeldung: Geruch im Gebäude | Gefahrgut 1 | Telefonkonferenz | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
| Januar | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 3 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzart: B 2 Kleinbrand Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Privat PW Weitere Kräfte: | 3 | 30.01.2026 | 16:05 | Einsatzmeldung: Kleinbrand | B 2 Kleinbrand | App, Pager | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Privat PW | ||||||||||
| Nummer: 2 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 13:23 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Oel Einsatzart: TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Privat PW Weitere Kräfte: | 2 | 30.01.2026 | 13:23 | Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Oel | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Telefonkonferenz | Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Privat PW | ||||||||||
| Nummer: 1 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Brand Gebäude Einsatzart: B 3 Brand Gebäude Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12 Weitere Kräfte: Polizei, RTW - Rettungswagen | 1 | 17.01.2026 | 19:17 | Einsatzmeldung: Brand Gebäude | B 3 Brand Gebäude | App, Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12 | Polizei, RTW - Rettungswagen | |||||||||
