| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 3 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzart: B 2 Kleinbrand Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Privat PW Weitere Kräfte: | 3 | 30.01.2026 | 16:05 | Einsatzmeldung: Kleinbrand | B 2 Kleinbrand | App, Pager | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Privat PW | ||||||||||
| Nummer: 2 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 13:23 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Oel Einsatzart: TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Privat PW Weitere Kräfte: | 2 | 30.01.2026 | 13:23 | Einsatzmeldung: Austritt Betriebsstoff/Oel | TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel | Telefonkonferenz | Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Privat PW | ||||||||||
| Nummer: 1 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Brand Gebäude Einsatzart: B 3 Brand Gebäude Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12 Weitere Kräfte: Polizei, RTW - Rettungswagen | 1 | 17.01.2026 | 19:17 | Einsatzmeldung: Brand Gebäude | B 3 Brand Gebäude | App, Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12 | Polizei, RTW - Rettungswagen | |||||||||
| Nummer: 27 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 09:59 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: App, Pager, Telefonkonferenz Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 27 | 27.11.2025 | 09:59 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Technische Hilfeleistung | App, Pager, Telefonkonferenz | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
| Nummer: 26 Datum: 26.11.2025 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Austr Treibstoff/Heizoel Kanal/Gewässer Einsatzart: Oelwehr Alarmierungsart: App, Pager, Telefonkonferenz Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsgruppenfahrzeug / Elsau 15, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: AWEL, Polizei, Saugwagen | 26 | 26.11.2025 | 16:40 | Einsatzmeldung: Austr Treibstoff/Heizoel Kanal/Gewässer | Oelwehr | App, Pager, Telefonkonferenz | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsgruppenfahrzeug / Elsau 15, Personentransporter / Elsau 22 | AWEL, Polizei, Saugwagen | |||||||||
| Nummer: 25 Datum: 07.11.2025 Uhrzeit: 21:58 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Einsatzart: Verkehrsregelung Alarmierungsart: App, Pager, Telefonkonferenz Fahrzeuge: Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsgruppenfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: Abschleppdienst, Polizei | 25 | 07.11.2025 | 21:58 | Einsatzmeldung: Verkehrsregelung | Verkehrsregelung | App, Pager, Telefonkonferenz | Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsgruppenfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | Abschleppdienst, Polizei | |||||||||
| Nummer: 24 Datum: 04.11.2025 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Gasmeldeanlage autom. Alarm Einsatzart: Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23 Weitere Kräfte: | 24 | 04.11.2025 | 11:19 | Einsatzmeldung: Gasmeldeanlage autom. Alarm | App, Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23 | |||||||||||
| Nummer: 23 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 23 | 23.10.2025 | 17:07 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Elementarereignis | App, Pager | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
| Nummer: 22 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast (Unwetter) Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: App, Pager Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 22 | 23.10.2025 | 15:05 | Einsatzmeldung: Baum/Ast (Unwetter) | Elementarereignis | App, Pager | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
| Nummer: 21 Datum: 06.10.2025 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Traghilfe Rettungsdienst Einsatzart: Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Privat PW Weitere Kräfte: RTW - Rettungswagen | 21 | 06.10.2025 | 15:58 | Einsatzmeldung: Traghilfe Rettungsdienst | Telefonkonferenz | Privat PW | RTW - Rettungswagen | ||||||||||
