Einsätze 2025
Januar | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 5 Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 07:01 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Gewässerverschmutzung Einsatzart: Oelwehr Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Privat PW Weitere Kräfte: AWEL, Polizei, Saugbagger, Saugwagen | 5 | 21.01.2025 | 07:01 | Einsatzmeldung: Gewässerverschmutzung | Oelwehr | Pager, SMS | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Privat PW | AWEL, Polizei, Saugbagger, Saugwagen | |||||||||
Nummer: 4 Datum: 09.01.2025 Uhrzeit: 19:34 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Personentransporter / Elsau 22, Privat PW Weitere Kräfte: | 4 | 09.01.2025 | 19:34 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Elementarereignis | Pager, SMS | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Personentransporter / Elsau 22, Privat PW | ||||||||||
Nummer: 3 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 20:32 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: TK Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 3 | 02.01.2025 | 20:32 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Elementarereignis | TK | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
Nummer: 2 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Bergung/Sicherung von Sachgütern Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: TK Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 2 | 02.01.2025 | 15:23 | Einsatzmeldung: Bergung/Sicherung von Sachgütern | Elementarereignis | TK | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
Nummer: 1 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:27 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Brand im MFH Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 Weitere Kräfte: ADL - Autodrehleiter Stützpunkt, NEF - Notarzt Einsatzfahrzeug, Polizei, RTW - Rettungswagen | 1 | 01.01.2025 | 00:27 | Einsatzmeldung: Brand im MFH | Feuer | Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 | ADL - Autodrehleiter Stützpunkt, NEF - Notarzt Einsatzfahrzeug, Polizei, RTW - Rettungswagen |
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 34 Datum: 18.12.2024 Uhrzeit: 19:18 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Oelspur Einsatzart: Oelwehr Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Privat PW Weitere Kräfte: Polizei, Wischmaschine | 34 | 18.12.2024 | 19:18 | Einsatzmeldung: Oelspur | Oelwehr | Telefonkonferenz | Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Privat PW | Polizei, Wischmaschine | |||||||||
November | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
Nummer: 33 Datum: 26.11.2024 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: Oelwehr nach Verkehrsunfall Einsatzart: Oelwehr Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14 Weitere Kräfte: Abschleppdienst, AWEL, Fischereiaufseher, Polizei | 33 | 26.11.2024 | 14:35 | Oelwehr nach Verkehrsunfall | Oelwehr | Pager, SMS | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14 | Abschleppdienst, AWEL, Fischereiaufseher, Polizei | |||||||||
Nummer: 32 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 08:19 Einsatzmeldung: Unterstützung Partnerorganisation Einsatzart: Verkehrsregelung Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsgruppenfahrzeug / Elsau 15 Weitere Kräfte: Abschleppdienst, Polizei | 32 | 14.11.2024 | 08:19 | Unterstützung Partnerorganisation | Verkehrsregelung | Pager, SMS | Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsgruppenfahrzeug / Elsau 15 | Abschleppdienst, Polizei | |||||||||
Nummer: 31 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Strasse Einsatzart: Bagatelle Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 31 | 09.11.2024 | 18:04 | Wasserrohrbruch Strasse | Bagatelle | Telefonkonferenz | |||||||||||
Nummer: 30 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 15:43 Einsatzmeldung: Unterstützung Partnerorganisation Einsatzart: Alarmierungsart: Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Personentransporter Sanität / Elsau 23 Weitere Kräfte: Polizei, RTW - Rettungswagen | 30 | 01.11.2024 | 15:43 | Unterstützung Partnerorganisation | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Personentransporter Sanität / Elsau 23 | Polizei, RTW - Rettungswagen | |||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
Nummer: 29 Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 10:49 Einsatzmeldung: Oelspur Einsatzart: Oelwehr Alarmierungsart: Pager, SMS, TK Fahrzeuge: Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsgruppenfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: Flächenreiniger, Polizei, Saugwagen | 29 | 04.10.2024 | 10:49 | Oelspur | Oelwehr | Pager, SMS, TK | Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsgruppenfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | Flächenreiniger, Polizei, Saugwagen | |||||||||
Nummer: 28 Datum: 03.10.2024 Uhrzeit: 15:24 Einsatzmeldung: Unterstützung Partnerorganisation Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: TK Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Gemeindefahrzeug Weitere Kräfte: RTW - Rettungswagen | 28 | 03.10.2024 | 15:24 | Unterstützung Partnerorganisation | Technische Hilfeleistung | TK | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Gemeindefahrzeug | RTW - Rettungswagen | |||||||||
September | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
Nummer: 27 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 12:01 Einsatzmeldung: Austritt Oel/Treibstoff/Heizoel Einsatzart: Oelwehr Alarmierungsart: TK Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: Flächenreiniger, Polizei | 27 | 11.09.2024 | 12:01 | Austritt Oel/Treibstoff/Heizoel | Oelwehr | TK | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | Flächenreiniger, Polizei | |||||||||
Nummer: 26 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 12:47 Einsatzmeldung: Brand Klein: Brand in einer Küche Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24, Privat PW Weitere Kräfte: Polizei, RTW - Rettungswagen | 26 | 06.09.2024 | 12:47 | Brand Klein: Brand in einer Küche | Feuer | Pager, SMS | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24, Privat PW | Polizei, RTW - Rettungswagen | |||||||||
Juli | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
Nummer: 25 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Imker Einsatzart: Alarmierungsart: Persönlich Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 Weitere Kräfte: Imker | 25 | 20.07.2024 | 20:00 | Unterstützung Imker | Persönlich | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 | Imker | ||||||||||
Nummer: 24 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 18:32 Einsatzmeldung: Gewässerverschmutzung nach Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Privat PW, Gemeindefahrzeug Weitere Kräfte: AWEL, Polizei | 24 | 08.07.2024 | 18:32 | Gewässerverschmutzung nach Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | Pager, SMS | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Privat PW, Gemeindefahrzeug | AWEL, Polizei | |||||||||
Juni | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
Nummer: 23 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 05:00 Einsatzmeldung: Abgebrochener Ast über Strasse Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Privat PW Weitere Kräfte: | 23 | 28.06.2024 | 05:00 | Abgebrochener Ast über Strasse | Elementarereignis | Telefonkonferenz | Privat PW | ||||||||||
Nummer: 22 Datum: 14.06.2024 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: Enten im Überlaufbecken Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Privat PW Weitere Kräfte: | 22 | 14.06.2024 | 09:27 | Enten im Überlaufbecken | Technische Hilfeleistung | Telefonkonferenz | Privat PW | ||||||||||
Nummer: 14-21 Datum: 10.06.2024 Uhrzeit: 00:38 Einsatzmeldung: Wasser im Keller / Überschwemmung / Hangrutsch Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Fahrzeuge: Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 Weitere Kräfte: | 14-21 | 10.06.2024 | 00:38 | Wasser im Keller / Überschwemmung / Hangrutsch | Elementarereignis | Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24 | |||||||||||
Nummer: 13 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 22:48 Einsatzmeldung: Baum über der Strasse Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Privat PW Weitere Kräfte: | 13 | 01.06.2024 | 22:48 | Baum über der Strasse | Elementarereignis | Telefonkonferenz | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Privat PW | ||||||||||
Nummer: 12 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: Unterstützung der Nachbarfeuerwehr Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Persönlich Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 12 | 01.06.2024 | 14:18 | Unterstützung der Nachbarfeuerwehr | Elementarereignis | Persönlich | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
Mai | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
Nummer: 11 Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude Einsatzart: Wasser Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14 Weitere Kräfte: | 11 | 30.05.2024 | 12:49 | Wasser im Gebäude | Wasser | Pager, SMS | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14 | ||||||||||
Nummer: 10 Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Oelspur Einsatzart: Oelwehr Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14 Weitere Kräfte: Flächenreiniger | 10 | 23.05.2024 | 17:21 | Oelspur | Oelwehr | Telefonkonferenz | Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14 | Flächenreiniger | |||||||||
Nummer: 9 Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: Überschwemmung nach Starkregen Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 9 | 23.05.2024 | 11:59 | Überschwemmung nach Starkregen | Elementarereignis | Telefonkonferenz | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
April | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
Nummer: 8 Datum: 21.04.2024 Uhrzeit: 12:03 Einsatzmeldung: Gewässerverschmutzung Einsatzart: Oelwehr Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter Sanität / Elsau 23 Weitere Kräfte: AWEL, Polizei, Saugwagen | 8 | 21.04.2024 | 12:03 | Gewässerverschmutzung | Oelwehr | Pager, SMS | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter Sanität / Elsau 23 | AWEL, Polizei, Saugwagen | |||||||||
Nummer: 7 Datum: 16.04.2024 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: Oelspur Einsatzart: Oelwehr Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1 Weitere Kräfte: Flächenreiniger | 7 | 16.04.2024 | 16:31 | Oelspur | Oelwehr | Telefonkonferenz | Kommando Fahrzeug / Elsau 1 | Flächenreiniger | |||||||||
Nummer: 6 Datum: 16.04.2024 Uhrzeit: 02:30 Einsatzmeldung: Nachbarschaftshilfe FW Eulachtal Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Privat PW Weitere Kräfte: | 6 | 16.04.2024 | 02:30 | Nachbarschaftshilfe FW Eulachtal | Feuer | Pager, SMS | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Privat PW | ||||||||||
März | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
Nummer: 5 Datum: 22.03.2024 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: gelöschter Brand Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 Weitere Kräfte: Polizei | 5 | 22.03.2024 | 11:44 | Einsatzmeldung: gelöschter Brand | Feuer | Pager, SMS | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 | Polizei | |||||||||
Nummer: 4 Datum: 16.03.2024 Uhrzeit: 00:20 Einsatzmeldung: Nachbarschaftshilfe Vollbrand Gebäude Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24, Privat PW, Leiternanhänger Weitere Kräfte: ADL - Autodrehleiter Stützpunkt, Polizei, RTW - Rettungswagen | 4 | 16.03.2024 | 00:20 | Nachbarschaftshilfe Vollbrand Gebäude | Feuer | Pager, SMS | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23, Personentransporter Atemschutz / Elsau 24, Privat PW, Leiternanhänger | ADL - Autodrehleiter Stützpunkt, Polizei, RTW - Rettungswagen | |||||||||
Nummer: 3 Datum: 06.03.2024 Uhrzeit: 13:02 Einsatzmeldung: Nachbarschaftshilfe FW Eulachtal Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Privat PW Weitere Kräfte: | 3 | 06.03.2024 | 13:02 | Nachbarschaftshilfe FW Eulachtal | Feuer | Pager, SMS | Privat PW |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 36 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: TK Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1 Weitere Kräfte: | 36 | 23.12.2023 | 12:19 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Technische Hilfeleistung | TK | Kommando Fahrzeug / Elsau 1 | ||||||||||
Nummer: 35 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Alarmierungsart: TK Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 35 | 23.12.2023 | 12:19 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | TK | ||||||||||||
Nummer: 34 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 34 | 02.12.2023 | 10:59 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Pager | ||||||||||||
Nummer: 33 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 05:55 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: TK Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 33 | 02.12.2023 | 05:55 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Technische Hilfeleistung | TK | |||||||||||
November | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
Nummer: 32 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Parkplatz Einweisen Einsatzart: Alarmierungsart: Fahrzeuge: Verkehrsfahrzeug / Elsau 15 Weitere Kräfte: | 32 | 18.11.2023 | 17:45 | Parkplatz Einweisen | Verkehrsfahrzeug / Elsau 15 | ||||||||||||
Nummer: 31 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 05:37 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: TK Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 31 | 17.11.2023 | 05:37 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Technische Hilfeleistung | TK | |||||||||||
Nummer: 30 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 21:02 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 Weitere Kräfte: | 30 | 13.11.2023 | 21:02 | Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | Feuer | Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 | ||||||||||
Nummer: 29 Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 12:34 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Unterstützung Partnerorganisation Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: TK Fahrzeuge: Weitere Kräfte: Polizei, RTW - Rettungswagen | 29 | 07.11.2023 | 12:34 | Einsatzmeldung: Unterstützung Partnerorganisation | Technische Hilfeleistung | TK | Polizei, RTW - Rettungswagen | ||||||||||
Nummer: 28 Datum: 05.11.2023 Uhrzeit: 10:14 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: TK Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Privat PW Weitere Kräfte: | 28 | 05.11.2023 | 10:14 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Technische Hilfeleistung | TK | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Privat PW | ||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
Nummer: 27 Datum: 29.10.2023 Uhrzeit: 07:59 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Kleintier Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: TK Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 27 | 29.10.2023 | 07:59 | Einsatzmeldung: Kleintier | Technische Hilfeleistung | TK | |||||||||||
Nummer: 26 Datum: 27.10.2023 Uhrzeit: 23:25 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Privat PW Weitere Kräfte: Polizei | 26 | 27.10.2023 | 23:25 | Einsatzmeldung: Baum/Ast | Technische Hilfeleistung | Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Privat PW | Polizei | |||||||||
Nummer: 25 Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 04:03 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Brand im Ökonomiegebäude Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23 Weitere Kräfte: Abschleppdienst, Polizei | 25 | 14.10.2023 | 04:03 | Einsatzmeldung: Brand im Ökonomiegebäude | Feuer | Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22, Personentransporter Sanität / Elsau 23 | Abschleppdienst, Polizei | |||||||||
Nummer: 24 Datum: 03.10.2023 Uhrzeit: 16:01 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Privat PW Weitere Kräfte: | 24 | 03.10.2023 | 16:01 | Einsatzmeldung: Flächenbrand | Feuer | Pager | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Privat PW | ||||||||||
September | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
Nummer: 23 Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Verkehrsregelung ohne Sondersignal Einsatzart: Verkehrsregelung Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: Polizei | 23 | 07.09.2023 | 14:25 | Einsatzmeldung: Verkehrsregelung ohne Sondersignal | Verkehrsregelung | Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | Polizei | |||||||||
August | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
Nummer: 22 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 12:11 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: eingeschlossene Person Lift Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: TK Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 22 | 19.08.2023 | 12:11 | Einsatzmeldung: eingeschlossene Person Lift | Technische Hilfeleistung | TK | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
Nummer: 21 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 11:03 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Brand Feuerstelle Einsatzart: Alarmierungsart: Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1 Weitere Kräfte: | 21 | 13.08.2023 | 11:03 | Einsatzmeldung: Brand Feuerstelle | Kommando Fahrzeug / Elsau 1 | ||||||||||||
Nummer: 20 Datum: 06.08.2023 Uhrzeit: 10:22 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Wespen/Hornissen Einsatzart: Alarmierungsart: TK Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 20 | 06.08.2023 | 10:22 | Einsatzmeldung: Wespen/Hornissen | TK | ||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
Nummer: 18 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 17:28 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Brand Haufen/Baum/Gebüsch Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12 Weitere Kräfte: | 18 | 16.07.2023 | 17:28 | Einsatzmeldung: Brand Haufen/Baum/Gebüsch | Feuer | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12 | |||||||||||
Nummer: 16 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: Einsatzmeldung: Baum/Ast (Unwetter) Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Pager Fahrzeuge: Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15 Weitere Kräfte: | 16 | 12.07.2023 | 15:33 | Einsatzmeldung: Baum/Ast (Unwetter) | Elementarereignis | Pager | Kommando Fahrzeug / Elsau 1, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15 | ||||||||||
