Einsätze 2019
| Oktober | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 20 Datum: 16.10.2019 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: Polizei | 20 | 16.10.2019 | 18:00 | Fahrzeugbrand | Feuer | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | Polizei | ||||||||||
| Nummer: 19 Datum: 14.10.2019 Uhrzeit: 14:47 Einsatzmeldung: Unterstützung Partnerorganisation Einsatzart: Verkehrsregelung Alarmierungsart: Fahrzeuge: Florian / Elsau 12, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: Abschleppdienst, Polizei | 19 | 14.10.2019 | 14:47 | Unterstützung Partnerorganisation | Verkehrsregelung | Florian / Elsau 12, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22 | Abschleppdienst, Polizei | ||||||||||
| Nummer: 18 Datum: 10.10.2019 Uhrzeit: 13:14 Einsatzmeldung: Wasserwehr Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 18 | 10.10.2019 | 13:14 | Wasserwehr | Elementarereignis | Telefonkonferenz | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | ||||||||||
| September | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 17 Datum: 26.09.2019 Uhrzeit: 22:45 Einsatzmeldung: Traghilfe für Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: NEF - Notarzt Einsatzfahrzeug, RTW - Rettungswagen | 17 | 26.09.2019 | 22:45 | Traghilfe für Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Telefonkonferenz | Personentransporter / Elsau 22 | NEF - Notarzt Einsatzfahrzeug, RTW - Rettungswagen | |||||||||
| Nummer: 15 Datum: 04.09.2019 Uhrzeit: 23:14 Einsatzmeldung: Wasserwehr Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Fahrzeuge: Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 15 | 04.09.2019 | 23:14 | Wasserwehr | Technische Hilfeleistung | Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | |||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 14 Datum: 28.07.2019 Uhrzeit: 08:29 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Fahrzeuge: Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: | 14 | 28.07.2019 | 08:29 | Wasser im Gebäude | Elementarereignis | Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | |||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 13 Datum: 24.06.2019 Uhrzeit: 13:01 Einsatzmeldung: Strassensperren nach Verkehrsunfall Einsatzart: Verkehrsregelung Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 Weitere Kräfte: NEF - Notarzt Einsatzfahrzeug, Polizei, RTW - Rettungswagen | 13 | 24.06.2019 | 13:01 | Strassensperren nach Verkehrsunfall | Verkehrsregelung | Pager, SMS | Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21 | NEF - Notarzt Einsatzfahrzeug, Polizei, RTW - Rettungswagen | |||||||||
| Nummer: 12 Datum: 22.06.2019 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: Grossflächige Oelspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Pager, SMS, Telefonkonferenz Fahrzeuge: Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: Flächenreiniger | 12 | 22.06.2019 | 16:32 | Grossflächige Oelspur | Technische Hilfeleistung | Pager, SMS, Telefonkonferenz | Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Mehrzweckfahrzeug/ Elsau 21, Personentransporter / Elsau 22 | Flächenreiniger | |||||||||
| Nummer: 11 Datum: 16.06.2019 Uhrzeit: 09:25 Einsatzmeldung: Bäume/Äste öffent. Gelände Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 11 | 16.06.2019 | 09:25 | Bäume/Äste öffent. Gelände | Elementarereignis | Telefonkonferenz | |||||||||||
| Nummer: 10 Datum: 07.06.2019 Uhrzeit: 21:16 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: | 10 | 07.06.2019 | 21:16 | Wasserrohrbruch | Technische Hilfeleistung | Pager, SMS | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Personentransporter / Elsau 22 | ||||||||||
| Nummer: 09 Datum: 04.06.2019 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: Oelspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: Polizei, Wischmaschine | 09 | 04.06.2019 | 14:52 | Oelspur | Technische Hilfeleistung | Pager, SMS | Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Personentransporter / Elsau 22 | Polizei, Wischmaschine | |||||||||
| Mai | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 08 Datum: 22.05.2019 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Unterstützung Imker Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12 Weitere Kräfte: | 08 | 22.05.2019 | 19:30 | Unterstützung Imker | Technische Hilfeleistung | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12 | |||||||||||
| Nummer: 07 Datum: 18.05.2019 Uhrzeit: 17:24 Einsatzmeldung: Unterstützung Imker Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 Weitere Kräfte: | 07 | 18.05.2019 | 17:24 | Unterstützung Imker | Technische Hilfeleistung | Telefonkonferenz | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 | ||||||||||
| Nummer: 6 Datum: 05.05.2019 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: Unterstützung Imker Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 6 | 05.05.2019 | 17:33 | Unterstützung Imker | Technische Hilfeleistung | Telefonkonferenz | |||||||||||
| März | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: Datum: 28.03.2019 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: Grosse Einsatzübung der Blaulichtorganisationen in Wiesendangen Einsatzart: Übung Alarmierungsart: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 28.03.2019 | 18:15 | Grosse Einsatzübung der Blaulichtorganisationen in Wiesendangen | Übung | |||||||||||||
| Nummer: 05 Datum: 27.03.2019 Uhrzeit: 11:24 Einsatzmeldung: Oelspur wegen defekten LKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Pager, SMS, Telefonkonferenz Fahrzeuge: Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: Polizei | 05 | 27.03.2019 | 11:24 | Oelspur wegen defekten LKW | Technische Hilfeleistung | Pager, SMS, Telefonkonferenz | Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Personentransporter / Elsau 22 | Polizei | |||||||||
| Nummer: 04 Datum: 17.03.2019 Uhrzeit: 01:03 Einsatzmeldung: Personenunfall Bahnanlagen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Weitere Kräfte: LRZ - Lösch- und Rettungszug, NEF - Notarzt Einsatzfahrzeug, Polizei, RTW - Rettungswagen, SBB | 04 | 17.03.2019 | 01:03 | Personenunfall Bahnanlagen | Technische Hilfeleistung | Pager, SMS | LRZ - Lösch- und Rettungszug, NEF - Notarzt Einsatzfahrzeug, Polizei, RTW - Rettungswagen, SBB | ||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 03 Datum: 03.02.2019 Uhrzeit: 22:39 Einsatzmeldung: Baum über Strasse Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 03 | 03.02.2019 | 22:39 | Baum über Strasse | Elementarereignis | Telefonkonferenz | |||||||||||
| Januar | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: 02 Datum: 14.01.2019 Uhrzeit: 19:14 Einsatzmeldung: Gelöschter Brand, Rauchentwicklung Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Telefonkonferenz Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 Weitere Kräfte: | 02 | 14.01.2019 | 19:14 | Gelöschter Brand, Rauchentwicklung | Feuer | Telefonkonferenz | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 | ||||||||||
| Nummer: 01 Datum: 07.01.2019 Uhrzeit: 15:22 Einsatzmeldung: Nachbarschaftshilfe Brand Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 01 | 07.01.2019 | 15:22 | Nachbarschaftshilfe Brand | Feuer | Pager, SMS | |||||||||||
