Einsätze 2016
| Oktober | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: Datum: 03.10.2016 Uhrzeit: 07:09 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Wiesendangerstrasse Einsatzart: Verkehrsregelung Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Verkehrsfahrzeug / Elsau 15 Weitere Kräfte: | 03.10.2016 | 07:09 | Verkehrsunfall Wiesendangerstrasse | Verkehrsregelung | Pager, SMS | Verkehrsfahrzeug / Elsau 15 | |||||||||||
| September | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: Datum: 11.09.2016 Uhrzeit: 02:00 Einsatzmeldung: Grosser Sachschaden bei Bränden – Zeugenaufruf Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: | 11.09.2016 | 02:00 | Grosser Sachschaden bei Bränden – Zeugenaufruf | Feuer | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Florian / Elsau 12, Oel-Wasserwehrfahrzeug / Elsau 14, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Personentransporter / Elsau 22 | ||||||||||||
| Nummer: Datum: 01.09.2016 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall St. Gallerstrasse Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: | 01.09.2016 | 15:28 | Verkehrsunfall St. Gallerstrasse | Technische Hilfeleistung | Pager, SMS | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Personentransporter / Elsau 22 | |||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: Datum: 16.07.2016 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Übung Jugendfeuerwehr Einsatzart: Übung Alarmierungsart: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 16.07.2016 | 08:00 | Übung Jugendfeuerwehr | Übung | |||||||||||||
| Nummer: Datum: 03.07.2016 Uhrzeit: 22:49 Einsatzmeldung: Löschen einer Feuerstelle Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 Weitere Kräfte: | 03.07.2016 | 22:49 | Löschen einer Feuerstelle | Feuer | Pager, SMS | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 | |||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: Datum: 18.06.2016 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Maschinistenausbildung TLF Einsatzart: Übung Alarmierungsart: Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 Weitere Kräfte: | 18.06.2016 | 19:30 | Maschinistenausbildung TLF | Übung | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 | ||||||||||||
| Nummer: Datum: 15.06.2016 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Übung 7 – Leitern, Rettungen, Sicherung, Atemschutz Einsatzart: Übung Alarmierungsart: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 15.06.2016 | 19:30 | Übung 7 – Leitern, Rettungen, Sicherung, Atemschutz | Übung | |||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: Datum: 13.05.2016 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: Umgefallener Baum Einsatzart: Elementarereignis Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 Weitere Kräfte: | 13.05.2016 | 16:58 | Umgefallener Baum | Elementarereignis | Pager, SMS | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 | |||||||||||
