Einsätze 2015
| September | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: Datum: 16.09.2015 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Tödlicher Arbeitsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 Weitere Kräfte: | 16.09.2015 | 16:15 | Tödlicher Arbeitsunfall | Technische Hilfeleistung | Pager, SMS | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11 | |||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: Datum: 16.05.2015 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Brand Gartenhaus Einsatzart: Feuer Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: | 16.05.2015 | 12:00 | Brand Gartenhaus | Feuer | Pager, SMS | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Verkehrsfahrzeug / Elsau 15, Personentransporter / Elsau 22 | |||||||||||
| April | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Alarmierungsart | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||||
| Nummer: Datum: 19.04.2015 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Autounfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Alarmierungsart: Pager, SMS Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Personentransporter / Elsau 22 Weitere Kräfte: | 19.04.2015 | 14:00 | Autounfall | Technische Hilfeleistung | Pager, SMS | Tanklöschfahrzeug / Elsau 11, Personentransporter / Elsau 22 | |||||||||||
